Levensloopbestendige hoekwoning
| Prijs | € 395.000 v.o.n. |
| Bouwnummers | 1 |
| Status | beschikbaar |
|---|---|
| Prijs | van € 259.000 tot € 395.000 |
| Aantal Kavels | 5 |
| Bouwvorm | nieuwbouw |
|---|
| Woonoppervlakte | van 46 tot 90 m² |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 117 m² |
| Prijs | € 395.000 v.o.n. |
| Bouwnummers | 1 |
| Prijs | € 259.000 v.o.n. |
| Bouwnummers | 1 |
| Prijs | € 319.500 v.o.n. |
| Bouwnummers | 3 |
| 0512-543210 | |
| 31512543210 | |
| [email protected] |
De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens maar helpen ons de site te verbeteren. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief embedded content? Lees meer over cookies
Meer informatie